Médaille d'argent | CR1 (1ers ex aequo) | DR1 | |||
Nigel Orr | Thierry Auger | 1. Dominique Guillemaud-Mueller | |||
Grégory Canchel | 2. Marie-France Rivet | ||||
Cristina Carloganu | 3. Yannis Karyotakis | ||||
Médaille de bronze | Jean-Christophe Hamilton | 4. Pierre Lutz | |||
Jan Stark | Fairouz Hammache | 5. François Vazeille | |||
Mathieu Jacobé de Naurois | |||||
Santiago Pita | DRCE1 | ||||
Emmanuel Sauvan | 1. Bernard Degrange | ||||
Edwige Tournefier | 2. Jacques Colas | ||||
Benjamin Trocmé | |||||
Pierre Van Hove | DRCE2 | ||||
Patrice Verdier | Daniel Guerreau | ||||
À titre indicatif, l'an dernier, tous les CR1 ont été promus, il y
a eu trois promotions DR1, une promotion DRCE1 et pas de promotion DRCE2. Ceci
ne préjuge pas du nombre de possibilités cette année.
|
|||||