Médaille d'argent | CR1 (1ers ex aequo) | DR1 | Éméritat | ||
Alexandre Rozanov | Nicolas Arnaud | 1. Marek Lewitowicz | 1. François Richard | ||
Julien Guy | 2. Yves Sirois | 2ex. Michel Buenerd | |||
Sandrine Laplace | 3. François Couchot | 2ex. Henri Videau | |||
Médaille de bronze | Juan Macias-Perez | 4. Jean-Pierre Vialle | 4. Elie Aslanides | ||
Stéphane T'Jampens | Christelle Schmitt | 5. Boleslaw Pietrzyk | 5. Daniel Denegri | ||
Christophe Suire | 6. Jaume Carbonell | 6. Florent Haas | |||
Régis Terrier | 7. Pierre Petroff | ||||
DRCE1 | 8. André Rougé | ||||
1. Guy Wormser | 9. Catherine Thibault | ||||
2. Jean-François Grivaz | Bernard d'Almagne (*) | ||||
DRCE2 | (tous les candidats | ||||
1. François Richard | ont été classés) | ||||
À titre indicatif, l'an dernier, tous les CR1 ont été promus, il y a eu six promotions DR1, deux promotions DRCE1, aucune promotion DRCE2 et neuf éméritats. Ceci ne préjuge pas du nombre de possibilités pour cette année. Titularisation: tous les candidats ont été titularisés. Un bref compte rendu de la session d'automne sera mis en ligne rapidement sur ce site. (*) Ce dossier nous est parvenu pendant la session, après la discussion du classement des autres dossiers, et a obtenu un avis très favorable. |
|||||